Bürgerservice
Förderungen & Abgaben
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Gemeindeförderungen und Abgaben in Allerheiligen.
Förderungen und Zuschüsse:
Stand 01/2024
Moderne Holzheizungen | Scheitholz, Pellets | 100,00 |
Hackschnitzel | 150,00 | |
Thermische Solaranlage | 150,00 | |
Photovoltaikanlage | 30,00/kWp max. 500,00 | |
Schulveranstaltungen Projektwoche, Schullandwoche, Skikurs usw. | 1 Beitrag pro Schuljahr und Kind | max.100.- |
Förderung Schulanfänger | Einmalige Beihilfe (1.Klasse VS) | max.100.- |
Die Förderung richtet sich nach dem Einkommen der Familie des Schulkindes. Grundlage ist der Sozialstaffelrechner des Landes Steiermark. | ||
Musikunterricht | 30 % der Kosten für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr | max. € 300,00 pro Jahr 30 % |
Die angeführten Förderungen bzw. Zuschüsse werden mit dem Stiefingtaler-Gutschein ausbezahlt!
Abgaben, Gebühren & Tarife
Stand 01/2024
Steuer- bzw. Abgabenart | Stand 01/2024 | Tarife excl. | inkl. 10 % USt |
Wasser-Anschlusstarif | bis 250 m² verbaute Fläche* | 3.480,00 | 3.828,00 |
je weiterem m² verbaute Fläche | 8,70 | 9,57 | |
Wasser-Bezugstarif | pro m³ | 2,51 | 2,76 |
Wasser-Bereitstellungstarif | pro Anschluss und Jahr | ||
1 Zoll | 116,93 | 128,62 | |
6/4-2" Wohnhäuser | 584,15 | 642,57 | |
DN80 Großwasserzähler | 934,66 | 1.028,13 | |
Woltmannzähler | 1.168,29 | 1.285,12 | |
Müll-Grundgebühr | pro Person und Jahr | 23,21 | 25,53 |
Müll-Beseitigungsgebühr | Restmüll 80 Liter | 112,43 | 123,67 |
Restmüll 120 Liter | 140,90 | 154,99 | |
Restmüll 240 Liter | 262,30 | 288,53 | |
Restmüll 360 Liter | 367,23 | 403,95 | |
Restmüll 1.100 Liter | 1.199,17 | 1.319,09 | |
Windel-Tonne 80 Liter | FREI! | ||
Biomüll-Beseitigungsgebühr | Biomüll 120 Liter | 225,14 | 247,65 |
Biomüll 240 Liter | 387,62 | 426,38 | |
Kanal-Anschlussgebühr | pro m² Anschlussfläche | 16,27 | 17,90 |
Kanal-Benützungsgebühr | pro m² | 0,64 | 0,70 |
pro Person | 138,93 | 152,82 | |
Kopien/Ausdruck | A4 Seite schwarz-weiss | 0,05 | |
A4 Seite färbig | 0,15 |
Gebühren im Alststoffsammelzentrum
ab 01.01.2022
Baurestmassen | pro kg | 0,12 |
Eternit / Asbestzement | pro kg | 0,20 |
KMF künstliche Mineralfaser | 110 Liter Sack | 5,00 |
Big Bag | 35,00 | |
Anlieferung NUR in verschlossenen Säcken bzw. Big Bag! | ||
EPS Platten (Baustyropor) | pro kg | 3,50 |
PKW-Reifen | ohne Felge | 5,00 |
PKW-Reifen | mit Felge | 8,00 |
LKW/Traktor-Reifen | ohne Felge > 1,20 m | 15,00 |
LKW/Traktor-Reifen | mit Felge > 1,20 m | 20,00 |
Restmüll | pro kg | 1,00 |
Die Gebühren sind dem Ressourcenpark (Abfallwirtschaftsverband Leibnitz) angepasst.
Die Abgabe der Altstoffe ist auch im Ressourcenpark Leibnitz zu den Öffnungszeiten (Dienstag - Samstag) möglich.
Busverbindungen
Linie 521 Graz-Fernitz-Allerheiligen-Wildon
Fahrplan aktuell (ab 11.09.23) für unsere Gemeinde.
Weitere Informationen gibt es bei den Fahrplänen der Verbundlinie.
Steiermarkweite Fahrplanabfrage / Online-Routenplaner für alle öffentlichen Verkehrsmittel der Steiermark.
Rechtsberatung
Die Gemeinde bietet einmal monatlich eine kostenlose Rechtsberatung an.
Ort: Gemeindeamt Allerheiligen, telefonisch oder via Videokonferenz
Kostenlose Rechtsberatung in allen Rechtsfragen des österreichischen Rechtes
durch Mag. Birgit Kaiser von der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Wimmer, Wildon (www.ihrerechtehand.at)
Für deutsches Recht in Kooperation mit Rechtsanwalt Jan Waßerfall (www.wasserfall.com)
Bitte um Terminvereinbarung für alle Anfragen direkt mit Frau Mag. Kaiser unter 0664/76 96 061
Mediation / Streitschlichtung
Die Gemeinde unterstützt die außergerichtliche Streitschlichtung in Form von zwei bezahlten Mediationseinheiten. Weitere Informationen unter Tel.: 03182 8204
Basisdaten
- Staat: Österreich
- Bundesland: Steiermark
- Politischer Bezirk: Leibnitz
- Kfz-Kennzeichen: LB
- Fläche: 20,51 km²
- Koordinaten: ♁46° 55′ N, 15° 33′ O
- Höhe: 407 m ü. A.
- Einwohner: 1.598 (01.01.2022)
- Einwohner: 1.560 (01.01.2021)
- Postleitzahl: 8412
- Vorwahl: 03182
- Gemeindekennziffer: 6 10 01
- Gemeindeverwaltung: Allerheiligen bei Wildon 240
- 8412 Allerheiligen bei Wildon